Indices
Indice Écologique
0/10 Respectueux
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Action | Description | Effet | Épisode | Entreprise |
---|---|---|---|---|
Création du score écologique | Aucune description | +9 (9) | 19 | Aucune |
Lancement de l'auto-miner | L'Auto Miner Mk.I a été lancé. | -1 (8) | 21 | Mineria |
Destruction du biome Origin Island | Le biome Origin Island a été détruit pour la récupération des blocs d'herbe. | -2 (6) | 24 | Forestia |
Lancement de l'EverFuze | Le porte-conteneur EverFuze de la société Naval Group a été lancé. | -1 (5) | 26 | Naval Group |
Construction du quartier commercial | Le début de la création du quartier commercial. | -1 (4) | 27 | Aucune |
Mise en place d'une ligne de bus | Un bus circule maintenant dans la Fuze City. | 29 | Fuze Transportation System | |
Éco-Ville™ | Des détails écologiques ont été rajoutés partout dans la Fuze City. | +1 (5) | 30 (1) | Aucune |
Lancement de AirCube | La compagnie aérienne AirCube a été lancée. | -2 (3) | 30 (2) | AirCube |
Présence de déchets | Ont peut retrouver des déchets un peu partout dans la Fuze City. | +1 (4) | 33 | Aucune |
Consommation de l'AirCube Beluga | La pollution due à la consommation de l'AirCube Beluga. | -1 (3) | 34 | AirCube |
Maisons en bois | Le quartier pauvre est constitué de maisons en bois, plutôt qu'en ciment. | +1 (4) | 38 | Forestia |
Présence de déchets | Ont peut retrouver des déchets un peu partout dans la Fuze City. | -1 (3) | 39 | Aucune |
Construction d'éoliennes | Des éoliennes ont été construites par la société Énergies de Fuze. | +1 (4) | 40 | Électricité de Fuze |
Mise en place de fleurs anti-explosions | Des fleurs anti-explosions ont été disposées un peu partout sous le sol de la Fuze City. | +2 (6) | 41 | Aucune |
Eau polluée | Une zone d'eau polluée aux abords de la Fuze City. | -1 (5) | 42 | Efiante |
Jardin suspendu | Un jardin suspendu tout en haut des tours de la Fuze Corp. | +1 (6) | 43 | Aucune |
Bouteilles éfiantes consignées | Les bouteilles Éfiantes sont maintenant consignées. | +1 (7) | 45 | Efiante |
Panneaux solaires | Des panneaux solaires ont été installés sur le IKK. | +1 (8) | 50 | IKK |
Flatzone | Écosystème rasé | -1 (7) | 53 | Forestia |
Création de l'Archipel des Biomes. | Création d'îlots de verdure dans l'Archipel des Biomes. | +1 (8) | 62 | Aucune |
Action | Description | Effet | Épisode | Entreprise |
Afficher lignes par page
(lignes 1 à 20 sur 22)
Indice de Sécurité
0/10 Imprudent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Action | Description | Effet | Épisode | Entreprise |
---|---|---|---|---|
Création de l'indice de sécurité | Aucune description | +1 (1) | 38 | Aucune |
Caméras de sécurité | Ajout de caméras de sécurité dans le quartier Riche. | +1 (2) | 65 | Aucune |
Action | Description | Effet | Épisode | Entreprise |
Afficher lignes par page
(lignes 1 à 2 sur 2)